BIC / SWIFT | Название банка | Город | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Bad Eilsen | ![]() |
2. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Porta Westfalica | ![]() |
3. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Helpsen | ![]() |
4. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Lindhorst | ![]() |
5. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Bad Nenndorf | ![]() |
6. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Obernkirchen | ![]() |
7. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg | Auetal | ![]() |
8. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg und Nienburg | Nienburg (Weser) | ![]() |
9. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg und Nienburg | Rinteln | ![]() |
10. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg und Nienburg | Bückeburg | ![]() |
11. | GENODEF1BCK | Volksbank in Schaumburg und Nienburg (Gf P2) | Rinteln | ![]() |
BIC 'GENODEF1BCK' (Германия) (СВИФТ-кодов / SWIFT code).
Мы не можем гарантировать точность информации.
Дата внесения в базу данных: 01/2023