BIC / SWIFT | Название банка | Город | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen | Haag am Hausruck | ![]() |
2. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zst.Altenhof/Behindertendorf | Altenhof/Hausr. | ![]() |
3. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Altenhof | Altenhof/Hausr. | ![]() |
4. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Geboltskirchen | Geboltskirchen | ![]() |
5. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Hofkirchen | Hofkirchen/Tr. | ![]() |
6. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Pram | Pram | ![]() |
7. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Rottenbach | Rottenbach | ![]() |
8. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Weibern | Weibern | ![]() |
9. | RZOOAT2L250 | Raiffeisenbank Region Hausruck eGen Zws.Wendling | Wendling | ![]() |
BIC 'RZOOAT2L250' (Австрия) (СВИФТ-кодов / SWIFT code).
Мы не можем гарантировать точность информации.
Дата внесения в базу данных: 01/2021