BIC / SWIFT | Название банка | Город | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt | ![]() |
2. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Eisenbach (Hochschwarzwald) | ![]() |
3. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Feldberg (Schwarzwald) | ![]() |
4. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Friedenweiler | ![]() |
5. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Hinterzarten | ![]() |
6. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Lenzkirch | ![]() |
7. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Löffingen | ![]() |
8. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Kirchzarten | ![]() |
9. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Breitnau | ![]() |
10. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Buchenbach | ![]() |
11. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Oberried | ![]() |
12. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | Stegen | ![]() |
13. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | St. Märgen | ![]() |
14. | SOLADES1HSW | Sparkasse Hochschwarzwald | St. Peter | ![]() |
BIC 'SOLADES1HSW' (Германия) (СВИФТ-кодов / SWIFT code).
Мы не можем гарантировать точность информации.
Дата внесения в базу данных: 12/2019