BIC / SWIFT | Название банка | Город | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | FIBALT22XXX | AB bankas „FINASTA” | Vilnius | ![]() |
2. | AGBLLT2XXXX | AB DNB bankas | Vilnius | ![]() |
3. | CBVILT2XXXX | AB SEB bankas | Vilnius | ![]() |
4. | INDULT2XXXX | AB „Citadele” bankas | Vilnius | ![]() |
5. | UNCRLT22XXX | AS UniCredit Bank Lithuania | Vilnius | ![]() |
6. | SMPOLT22XXX | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Vilnius | ![]() |
7. | NDEALT2XXXX | Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | Vilnius | ![]() |
8. | OKOYLT2XXXX | Pohjola Bank plc Lietuvos filialas | Vilnius | ![]() |
9. | HANDLT2XXXX | Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas | Vilnius | ![]() |
10. | MDBALT22XXX | Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas | Vilnius | ![]() |
11. | HABALT22XXX | „Swedbank”, AB | Vilnius | ![]() |
BIC-коды банков в Vilnius (Литва) (СВИФТ-кодов / SWIFT code).
Мы не можем гарантировать точность информации.
Дата внесения в базу данных: 12/2023